| benteknik | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| an-chagi | 102 | Indadgående spark |
| ap-chagi | 94 | Front spark |
| apchook dollyo-chagi | 96 | Cirkelspark, hvor der rammes med fodballe |
| bakat-chagi | 103 | Udadgående spark |
| baldeung dollyo-chagi | 96 | Cirkelspark hvor der rammes med vrist |
| bandal-chagi | 97 | Halvmånespark |
| beodeo-chagi | 99 | Bøje-stræk spark |
| biteureo-chagi | 97-2 | Vridespark |
| doo-baldangsang chagi | 107-2 | 2 flyvende spark efter hinanden, hvor det første er et "falsk spark" |
| dwit-chagi | 98 | Bagud spark |
| geodeup chagi | 109 | To spark med samme ben |
| goolleo-chagi | 105 | Trampespark |
| hoory-chagi | 101 | Sving spark |
| ieo seokeo-chagi | 111 | To forskellige spark lige efter hinanden (forskellige ben) |
| ieo-chagi | 111 | To ens spark lige efter hinanden (forskellige ben) |
| jijjigki | 28-2 | Stamp / tramp / pulveriser |
| mileo-chagi | 100 | Skubbespark |
| momdollyo-chagi | 109 | Dreje kroppen spark |
| mooreupchigi | 103 | Knæspark/slag |
| naeryo-chagi | 102 | Nedadgående spark |
| nakeo chagi | 100-2 | Krogspark |
| pyojeok-chagi | 111-10,2 | Pletspark |
| seokeo-chagi | 109 | To forskellige spark lige efter hinanden (samme ben) |
| twieo baggueo chagi | 107-4 | Flyvende spark med bagerste ben |
| twieo ieo-chagi | 111-14 | Samme spark 2 gange - flyvende |
| twieo-chagi | 106 | Flyvende spark med forreste ben |
| yeop-chagi | 95 | Sidespark |
| håndteknik | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| anpalmok hechyomakki | 62-28 | Adskilleblokering med indersiden af underarm |
| anpalmok momtong bakatmakki | 62-24 | Udadgående blokering med inderside af underarm |
| ap-chigi (deung jumeok) | 84-1 | Frontslag (omvendt knoslag) |
| arae hechyomakki | 60-18 | Lav sektion "adskille" blokering |
| arae jireugi | 77-3 | Slag lav sektion |
| arae-makki | 59-15 | Lav sektion blokering |
| bandae jireugi | 76-3 | Slag over forreste (samme) ben |
| baro jireugi | 76-2 | Slag (modsat arm / ben) |
| batangson geodureo momtong anmakki | Håndrodsblokering med støtte (modsat arm / ben) | |
| batangson momtong anmakki | Håndrodsblokering (modsat arm / ben) | |
| batangson momtong nulleomakki | 67-64 | Nedadgående blokering med håndrod |
| batangson momtongmakki | 66-63 | Håndrodsblokering i midtersektion |
| dan-gyo teok jireugi | 83-7 | Træk med en hånd og udfør slag med den anden hånd mod hage |
| doo bon momtong jireugi | Dobbelt slag | |
| doo jumeok jecheo jireugi | 15-5 | Dobbeltslag med knyttet næve med håndfladen opad |
| eolgul bakatkchigi | 85-2 | Udadgående slag |
| eolgul bakatmakki | 57-2 | Udadgående blokering i høj sektion |
| eolgul jireugi | 77-1 | Slag høj sektion |
| eolgul makki | 56-1 | Høj sektion blokering |
| eotgeoreo araemakki | 60-19 | Krydshåndsblokering i lav sektion |
| gawi makki | 71-10 | Sakse blokering |
| geodeureo araemakki | 60-15 | Blokering i lav sektion med støtte |
| geodeureo deung-jumeok eolgul apchigi | Omvendt knoslag i høj sektion med støtte | |
| geodeuro momtongmakki | 58-8,1 | Blokering i midtersektion med støtte |
| hansonnal araemakki | 64-49 | Enkelt knivhåndsblokering i lav sektion |
| hansonnal eolgul biteureomakki | 64-43 | Vrideblokering med enkelt knivhånd |
| hansonnal jebipoom mok-chigi | Slag mod hals (modsat arm / ben) | |
| hansonnal momtong bakatmakki | enkelt knivhåndsblokering | |
| hansonnal momtong yeopmakki | enkelt knivhåndsblokering til siden | |
| jebipoom mok-chigi | 90-2 | Slag mod hals - Svaleteknik |
| kaljebi | 24 | Slag/stik mod hals |
| me jumeok arae pyjeokchigi | Pletslag i lav sektion | |
| me-jumoek momtong naeryo-chigi | 86-17 | Nedadgående slag med ydersiden af knyttet hånd |
| momtong anmakki | 59-11 | Midter sektion blokering (modsat arm / ben) |
| momtong bakatmakki | 58-8 | Udadgående blokering i midter sektion |
| momtong hechyomakki | 59-13 | Udadgående adskilleblokering |
| momtong jireugi | 77-2 | Slag midter sektion |
| momtongmakki | 59-10 | Midter sektion blokering |
| mooreup keokki | 24 | "Knække knæ" |
| oe-santeul makki | 71-8 | En hånds bjergblokering |
| palkoob olryochigi | 89-43 | Opadgående albuestød |
| palkoop dollyo-chigi | 89-44 | Cirkel albueslag |
| palkoop naeryochigi | 89-45 | Nedadgående albuestød |
| palkoop pyjeok-chigi | 89-48 | Albue pletslag |
| palkoop yeop chigi | 89-47 | Albuestød til siden |
| pyeonsonkeut jechyo-chireugi | 18-6 | Fingerstik med håndfladen opad |
| pyeonson-keut seweo chireugi | 91-1 | Fingerstik med lodret håndstilling |
| pyojeok-jireugi | 82-3 | Pletslag |
| sonnal araemakki | 63-36 | Knivhåndsblokering i lav sektion |
| sonnal eolgul anchigi | 87-20 | Slag med knivhånd i høj sektion |
| sonnal eolgul bakat-chigi | 87-21 | Udadgående slag med knivhånd |
| sonnal momtongmakki | 62-29 | knivhåndsblokering |
| yeop-jireugi | 78-1 | Sideslag |
| stand | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| ap-koa-seogi | 47 | Forlæns krydsstand |
| apkoobi | 42 | Lang stand |
| apseogi | 40 | Kort stand |
| beom-seogi | 44-16 | Tigerstand |
| dwichook-moa-seogi | 45-2 | Stand med samlede hæle (hilsestand) |
| dwit-koa-seogi | 47 | Støttestand (baglæns krydsstand) |
| dwit-koobi | 43 | Sidestand |
| gibon-joonbi-seogi | 50-1 | Klarstand ved grundteknik |
| joochoom-seogi | 38 | Hestestand |
| moa-seogi | 45-1 | Samlet fødder stand |
| na-chooeo-seogi | 38 | Dyb stand |
| naranhi-seogi | 35 | Parallel stand |
| oen-seogi | 36 | Venstre stand |
| oreun-seogi | 36 | Højre stand |
| poom seogi: bojumeok joonbi-seogi | 52-4 | Dækket næve retstand |
| poom seogi: tongmilgi joonbi-seogi | 53 | Skubbe klarstand |
| pyeonhi-seogi | 37 | Hvilestand |
| teori | DTaF-bog | dansk |
|---|---|---|
| Son | 16 | Hånd |
| Sonnal | 16 | Knivhånd |
| Baldeung | 32 | Vrist |
| Dwichook | 28 | Underside af hæl |
| Chigi | 84 | Slag, der kommer fra skulderen |
| Dollyo | Cirkel | |
| Poom | Grundteknik | |
| Poomse | Sammensatte grundteknikker | |
| DTaF | Dansk Taekwondo Forbund | |
| Hanna | En (1) | |
| Dul | To (2) | |
| Set | Tre (3) | |
| Net | Fire (4) | |
| Il | Første (1.) | |
| Pal | 25 | Arm |
| Palmok | 26 | Underarm (armhals) |
| An-palmok | 26-2 | Inderside af underarm |
| Bakat-palmok | 26-1 | Yderside af underarm |
| Balnal | 29 | Knivfod |
| Apchook | 27 | Fodballe |
| Jebipoom | Svaleteknik | |
| Mok | Hals | |
| Yeop | Side | |
| Tasut | Fem (5) | |
| Sam | Tredje (3.) | |
| WTF | World Taekwondo Federation | |
| ETU | European Taekwondo Union | |
| Deung-jumeok | 11 | Oversiden af knyttet hånd |
| Sewoon-jumeok | 15 | Lodret håndstilling med knyttet hånd |
| Batangson | 22 | Håndrod |
| Son-deung | 17 | Håndryggen |
| Son-keut | 7-6 | Fingerspidserne |
| Pyeunson-keut | 18 | Fingerstik |
| Balbadak | 32-7 | Fodsål |
| Chireugi | 91 | Stikslag |
| Doo bon | 2 eller dobbelt slag | |
| Mileo | Skubbe | |
| Hvad er og betyder “Kihap” ? | Kampråb - Ki = energi, hap = samle | |
| Yusot | Seks (6) | |
| Sah | Fjerde (4.) | |
| Hvad betyder poomse ? | Imaginær kamp (se bilag 3) | |
| Shijak | Begynd/start | |
| Kalyeo | Stop/”Break” | |
| Gyesok | Fortsæt | |
| Mit-palmok | 26-4 | Undersiden af underarm |
| Me-jumeok | 11 | Ydersiden af den knyttede hånd |
| Palkoop | 25 | Albue |
| Dari | 33 | Ben |
| Mooreup | 7-29 | Knæ |
| Pyojeok | Plet/punkt | |
| Ilkup | Syv (7) | |
| Oh | Femte (5.) | |
| Apchook-moa-seogi | 45-3 | Tæer samle stand |
| Anchong-seogi | 37 | Hvilestand (fødderne indad) |
| Balkeut | 29 | Tåspidser |
| Dwikoomchi | 31 | Hæl |
| Mom | Krop | |
| Jodul | Otte (8) | |
| Yook | Sjette (6.) | |
| Pyeon jumeok | 12 | Kattenæve |
| Doo jumeok | 15 | Dobbelt knytnæve |
| Bo jumeok | 52 | Dækket næve |
| Gomson | 21 | Bjørnehånd |
| Mo-seogi | 39 | Spidsstand |
| Geodeureo | Støtte | |
| Eotgeoreo | Kryds | |
| Gawi | Saks | |
| Ahope | Ni (9) | |
| Jool | Ti (10) | |
| Chill | Syvende (7.) | |
| Bamjumeok | 13 | Kastanjenæve |
| Balnaldeung | 30 | Inderside af fod |
| mo-joochoom-seogi | 39 | Spids hestestand |
| ap-joochoom-seogi | 41 | Kort hestestand |
| Teok | Hage | |
| Dangyo | Trække | |
| Santeul | Bjerg | |
| Oe-santeul | Halvt bjerg | |
| Pal | Ottende (8.) | |
| Jibge jumeok | 14-6 | Pincetnæve |
| Sonnal deung | 17-2 | Modsat knivhånd |
| Gawison keut | 19-5 | Sakse-fingerstik |
| Hanson keut | 19-6 | Enkelt-fingerstik |
| Moeun-dooson keut | 20-7 | Dobbelt fingerstik |
| Moeun-seson keut | 20-8 | Tre-fingerstik |
| An-chung-joochoom-seogi | 39 | Indaddrejet hestestand |
| Olryeo | Opadgående | |
| Ko | Niende (9.) | |
| Ship | Tiende (10.) | |
| Modeumson keut | 21 | Femfingerstik |
| Keokki | 24 | Knække |
| Agwison | 24 | Rundingen mellem tommel- og pegefinger |
| Kaljebi | 24 | Benævnelse for slag mod hals med agwison |
| Je chin pyeonsonkeut | 18-3 | Håndfladen opad (fingerstik) |
| O-ja-seogi | 44 | T-stand |
| Gyottari-seogi | 46 | Hjælpestand |
| Jumeok | 8 | Knyttet hånd |
| Jireugi | 74 | Slag fra hoften m. knyttet hånd |
| Chagi | 93 | Spark |
| Ap | Front | |
| An | Inderside/indadgående | |
| Bakat | Yderside/udadgående | |
| Arae | Lav sektion | |
| Momtong | Midter sektion | |
| Eolgul | Høj sektion | |
| Charyeo | Indtag hilsestand | |
| Kyeongne | Hils (buk) | |
| Joonbi | Indtag klarstand | |
| Keuman | Stop og indtag startposition | |
| Dirro dorra | 180 graders vending | |
| Zuu | Hvil/slap af | |
| Do bok | Taekwondo dragt | |
| Do jang | Taekwondo træningssal | |
| Toga-nim | Træner under 1. dan | |
| Kyosa-nim | Træner 1-3 dan | |
| Sabum-nim | Træner 4. dan og mere | |
| Kukki jedeharjo kyeongne | Hilsen til flag | |
| Hvad betyder Taekwondo | “Fod-spark-næve-systemet” |
© 2022, Bjarke Sørensen - med forbehold for tastefejl mv. Feedback er velkommen.